2019-06-01 15:37
EindstandPersoonlijk
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | Eersel, Chris van | SSV Schaarsbergen - Arnhem | 104,2 | 101,7 | 105,3 | 102,3 | 102,2 | 101,8 | 617,5 | |
2 | Nikkelen, Denny | SV de Linge - Zetten | 102,9 | 105,4 | 102,0 | 101,1 | 103,2 | 100,0 | 614,6 | |
3 | Klomp, Jasper | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,3 | 102,5 | 101,6 | 102,3 | 103,2 | 101,1 | 614,0 | |
4 | Holthuijsen, Wesley | SV de Grensstreek - Belfeld | 103,6 | 104,1 | 100,4 | 101,3 | 100,6 | 102,9 | 612,9 | |
5 | Voorde, André ten | SV de Valk - Elspeet | 101,7 | 102,0 | 102,2 | 103,0 | 102,1 | 101,4 | 612,4 | |
6 | Mulder, Christiaan | SSV ons Genoegen - Deventer | 102,3 | 101,5 | 100,6 | 104,1 | 99,6 | 100,3 | 608,4 | |
7 | Spek, Stefano | SV het Trefpunt - Poortugaal | 100,1 | 100,9 | 101,3 | 102,3 | 100,6 | 102,6 | 607,8 | |
8 | Hermsen, Bas | SV De Hoven - Zutphen | 102,0 | 100,8 | 101,2 | 101,2 | 99,6 | 102,6 | 607,4 | |
9 | Korthoef, Guus | SV de Korrel - Emmeloord | 98,8 | 101,3 | 102,6 | 101,9 | 100,3 | 101,8 | 606,7 | |
10 | Brink, Rik ten | SV Doeltreffers - Landgraaf | 102,2 | 100,4 | 99,5 | 100,1 | 101,2 | 102,0 | 605,4 | |
11 | Lancaster, Arjan | SV de Linge - Zetten | 100,7 | 101,1 | 102,0 | 98,7 | 100,0 | 101,1 | 603,6 | |
12 | Dekker, Jan | SV de Korrel - Emmeloord | 99,6 | 99,7 | 101,2 | 103,5 | 98,3 | 100,1 | 602,4 | |
13 | Nijenhuis, Nick | SV Strijdlust - Huissen | 98,5 | 101,9 | 101,9 | 100,7 | 101,0 | 98,3 | 602,3 | |
14 | Kokken, Roland | SV Strijdlust - Huissen | 101,0 | 99,7 | 102,2 | 96,7 | 103,6 | 98,7 | 601,9 | |
15 | Degen, Bram | SV de Linge - Zetten | 101,7 | 95,7 | 103,2 | 100,2 | 100,6 | 100,1 | 601,5 | |
16 | Groot Bramel, Benno | SV Willem Tell - Hengelo | 102,6 | 100,6 | 97,8 | 99,9 | 100,3 | 99,4 | 600,6 | |
17 | Beltman, Marco | LSV Nijverdal - Nijverdal | 100,8 | 99,1 | 101,7 | 100,5 | 100,6 | 97,6 | 600,3 | |
18 | Wind, Jelle | SV Drechterland - Westwoud | 96,5 | 100,1 | 100,2 | 99,6 | 102,1 | 101,7 | 600,2 | |
19 | Rensen, Richèl | SV Op de Korrel - Bemmel | 97,6 | 99,8 | 100,4 | 100,3 | 98,5 | 101,2 | 597,8 | |
20 | Lith, Arnold van | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 99,4 | 99,2 | 97,9 | 101,2 | 98,4 | 97,9 | 594,0 | |
21 | Manders, Hans | SV 't Roosje - Langenboom | 101,2 | 97,3 | 95,2 | 98,3 | 100,8 | 98,4 | 591,2 | |
22 | Cornelissen, Mathijs | SV Op de Korrel - Bemmel | 97,4 | 99,5 | 98,6 | 98,9 | 95,2 | 100,2 | 589,8 | |
23 | Ekkelenkamp, Jacco | SV het Vizier - Urk | 96,3 | 100,5 | 101,6 | 93,0 | 97,9 | 97,6 | 586,9 | |
24 | Hogema, Jeroen | ASV Pr. Hendrik '88 - Amersfoort | 91,1 | 100,5 | 95,3 | 101,2 | 101,2 | 97,2 | 586,5 | |
25 | Budding, Gerben | SV de Valk - Elspeet | 98,2 | 98,1 | 97,5 | 95,1 | 100,4 | 94,6 | 583,9 | |
26 | Wekken, Jasper van der | SV de Korrel - Emmeloord | 100,2 | 95,6 | 96,6 | 96,2 | 95,6 | 99,4 | 583,6 | |
27 | Haagsma, Chris | ASV Pr. Hendrik '88 - Amersfoort | 97,0 | 98,6 | 93,0 | 97,1 | 98,6 | 99,3 | 583,6 | |
28 | Romeijn, Tim | SSV Schaarsbergen - Arnhem | 92,8 | 98,3 | 96,9 | 98,1 | 99,5 | 97,3 | 582,9 | |
29 | Woudenberg, Marco van | SV Op de Korrel - Bemmel | 97,3 | 96,5 | 96,9 | 98,9 | 97,2 | 95,4 | 582,2 | |
30 | Lindeboom, Arthur | SSV Schaarsbergen - Arnhem | 95,7 | 96,1 | 97,4 | 101,6 | 93,9 | 96,1 | 580,8 | |
31 | Boerman, Henri | SV Willem Tell - Hengelo | 99,5 | 95,9 | 98,5 | 94,8 | 94,4 | 97,2 | 580,3 | |
32 | Rietberg, Arjan | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 97,5 | 95,1 | 96,0 | 96,2 | 92,2 | 95,6 | 572,6 | |
33 | Raats, Edwin | SV Vrijheid - Oosterbeek | 90,8 | 95,1 | 100,9 | 95,0 | 95,7 | 94,3 | 571,8 | |
34 | Wolters, Peter | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 97,9 | 90,5 | 93,0 | 94,9 | 95,4 | 96,2 | 567,9 | |
35 | Huiskes, Nick | SSV Schaarsbergen - Arnhem | 87,8 | 91,2 | 92,6 | 93,3 | 90,9 | 94,9 | 550,7 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | Lubben, Bouke | SV Diana - Denekamp | 95,2 | 93,0 | 100,7 | 101,7 | 94,1 | 95,9 | 580,6 | |
2 | Jaegermann, Walter | SSV Schaarsbergen - Arnhem | 99,4 | 94,2 | 99,2 | 98,1 | 95,5 | 90,4 | 576,8 | |
3 | Asselt, Robin van | SV de Valk - Elspeet | 99,2 | 97,8 | 94,6 | 94,9 | 96,8 | 92,2 | 575,5 | |
4 | Kroeg, Jeffrey van der | SV Waddinxveen - Waddinxveen | 92,6 | 93,3 | 93,3 | 96,7 | 98,8 | 97,6 | 572,3 | |
5 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,0 | 94,6 | 95,3 | 93,9 | 94,6 | 97,0 | 571,4 | |
6 | Kruger, Fritz | B.S.V. de Snor - Bergeyk | 89,4 | 94,4 | 97,9 | 94,7 | 96,9 | 98,0 | 571,3 | |
7 | Bakker, Jan | SV de Klapsterschutters - Musselkanaal | 95,8 | 93,6 | 97,4 | 93,1 | 93,7 | 93,5 | 567,1 | |
8 | Kramer, Auke | SV de Korrel - Emmeloord | 90,4 | 98,3 | 95,5 | 93,5 | 95,2 | 93,9 | 566,8 | |
9 | Ouwehand, Kees | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,3 | 88,2 | 93,0 | 92,0 | 96,0 | 94,7 | 558,2 | |
10 | Kleyn, Hennie de | SV Doelbewust - Uden | 89,4 | 91,0 | 95,6 | 96,7 | 90,7 | 92,9 | 556,3 | |
11 | Hul, Chris van den | SV de Korrel - Emmeloord | 92,5 | 91,5 | 96,8 | 90,8 | 91,9 | 89,8 | 553,3 | |
12 | Oude Elferink, Paul | SV Diana - Denekamp | 88,3 | 90,0 | 88,4 | 95,8 | 90,8 | 97,5 | 550,8 | |
13 | Keijzers, Harold | SV 't Roosje - Langenboom | 93,3 | 89,5 | 92,7 | 90,2 | 92,1 | 93,0 | 550,8 | |
14 | Mud, André | SV Waddinxveen - Waddinxveen | 90,7 | 91,9 | 92,2 | 90,3 | 95,2 | 89,8 | 550,1 | |
15 | Melick, Teun van | SV de Scherpschutters - Melick | 85,9 | 90,8 | 93,4 | 95,7 | 94,8 | 89,2 | 549,8 | |
16 | Cornet, Herman | SV Genemuiden - Genemuiden | 89,4 | 93,3 | 94,7 | 88,3 | 93,9 | 89,4 | 549,0 | |
17 | Groen, Jan in 't | SV O.K.K. - Wateringen | 80,6 | 92,8 | 94,5 | 92,4 | 92,3 | 89,7 | 542,3 | |
18 | Weijn, Danny | LSV Nijverdal - Nijverdal | 85,9 | 92,0 | 89,1 | 90,5 | 88,7 | 91,9 | 538,1 | |
19 | Hoogeveen, Peter | SV Waddinxveen - Waddinxveen | 90,4 | 86,8 | 87,7 | 93,1 | 89,5 | 89,9 | 537,4 | |
20 | Roenhorst, Jasper | SV Willem Tell - Hengelo | 89,7 | 91,6 | 86,8 | 92,6 | 89,7 | 87,0 | 537,4 | |
21 | Hoving, Jarno | SV de Korrel - Emmeloord | 80,2 | 93,6 | 92,6 | 85,4 | 91,2 | 92,7 | 535,7 | |
22 | Lieber, Thijmen | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 83,2 | 90,8 | 84,9 | 79,6 | 89,2 | 86,6 | 514,3 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | Pietersma, Djurre | SV Doeltreffers - Landgraaf | 100,3 | 99,9 | 98,8 | 98,6 | 99,6 | 100,3 | 597,5 | |
2 | Duijnhoven, Martien van | SV de Korrel - Venhorst | 94,4 | 88,8 | 94,0 | 96,3 | 93,8 | 92,3 | 559,6 | |
3 | Bourgonje, Marco | SV de Prins der Nederlanden - Vaassen | 91,6 | 90,4 | 94,0 | 92,5 | 90,7 | 94,2 | 553,4 | |
4 | Termeulen, Jos | SV Vechtdal - Dalfsen | 87,2 | 85,7 | 90,3 | 92,2 | 89,8 | 90,4 | 535,6 | |
5 | Bakker, Roy | SV Genemuiden - Genemuiden | 92,7 | 89,4 | 87,2 | 93,1 | 85,2 | 87,1 | 534,7 | |
6 | Kemperman, Robert | SV De Hoven - Zutphen | 82,8 | 90,2 | 85,8 | 82,3 | 93,2 | 94,1 | 528,4 | |
7 | Hoedemaker, Mike | SV SIJS - IJzevoorde | 86,2 | 88,8 | 84,4 | 80,3 | 92,7 | 93,3 | 525,7 | |
8 | Brinkman, Eddy | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 87,3 | 80,7 | 88,0 | 85,3 | 92,9 | 87,0 | 521,2 | |
9 | Roestenburg, Robert | SV Hellevoetsluis - Hellevoetsluis | 80,7 | 86,6 | 87,2 | 80,0 | 86,1 | 94,4 | 515,0 | |
10 | Dijk, Frank van | SSV ons Genoegen - Deventer | 77,7 | 86,8 | 86,4 | 75,1 | 80,9 | 80,6 | 487,5 | |
11 | Veen, Jelle van | SV de Korrel - Emmeloord | 76,2 | 85,1 | 82,7 | 84,4 | 76,2 | 79,5 | 484,1 | |
12 | Wienen, Mark | SV Waddinxveen - Waddinxveen | 78,6 | 79,3 | 81,6 | 76,3 | 80,0 | 82,2 | 478,0 | |
13 | Peeters, Ron | B.S.V. de Snor - Bergeyk | 75,0 | 73,7 | 78,2 | 76,5 | 79,2 | 81,1 | 463,7 |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | Mulder, Mandy | SSV Schaarsbergen - Arnhem | 103,6 | 104,3 | 103,4 | 104,5 | 104,4 | 103,6 | 623,8 | |
2 | Mekking, Sharon | SSV ons Genoegen - Deventer | 103,7 | 103,2 | 102,4 | 103,1 | 102,5 | 103,6 | 618,5 | |
3 | Dongen, Cecillia van | SV de Vrijheid - Leeuwarden | 101,7 | 99,0 | 102,3 | 104,2 | 103,8 | 102,5 | 613,5 | |
4 | Andersen, Stine | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,7 | 104,5 | 100,5 | 100,3 | 100,4 | 105,3 | 612,7 | |
5 | Dekker, Sharon | SSV de Berkelschutters - Borculo | 103,1 | 100,3 | 102,4 | 100,2 | 99,8 | 103,7 | 609,5 | |
6 | Lutke Willink, Daniëlle | SSV de Berkelschutters - Borculo | 101,1 | 101,7 | 101,5 | 100,9 | 100,7 | 102,0 | 607,9 | |
7 | Pluijmers, Roxanne | SV Doeltreffers - Landgraaf | 102,8 | 103,0 | 96,8 | 102,0 | 101,3 | 100,1 | 606,0 | |
8 | Lancaster, Marlou | SV de Linge - Zetten | 100,8 | 98,7 | 101,7 | 100,3 | 101,5 | 101,7 | 604,7 | |
9 | Klaver, Marjolein | SV Delden - Delden | 96,1 | 101,6 | 99,3 | 101,0 | 99,8 | 101,0 | 598,8 | |
10 | Nieuwenhuijzen, Mirjam van den | SV Brabant Schietsport - Nistelrode | 98,7 | 97,2 | 98,7 | 100,1 | 100,0 | 99,2 | 593,9 | |
11 | Groen, Ilse in 't | SV O.K.K. - Wateringen | 101,6 | 91,5 | 100,3 | 100,7 | 100,2 | 99,3 | 593,6 | |
12 | Burgh, Suzanna van der | SSV de Berkelschutters - Borculo | 99,2 | 95,7 | 99,0 | 100,4 | 97,5 | 98,2 | 590,0 | |
13 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV de Klapsterschutters - Musselkanaal | 98,5 | 99,3 | 96,6 | 98,4 | 95,9 | 99,7 | 588,4 | |
14 | Huisman, Leny | SV Op de Korrel - Bemmel | 89,5 | 97,3 | 101,8 | 93,7 | 100,6 | 97,9 | 580,8 | |
15 | Hidding, Daisy | SV Alphen - Alphen aan de rijn | 94,3 | 98,6 | 96,0 | 96,1 | 96,7 | 94,9 | 576,6 | |
16 | Til, Ilona van | LSV Nijverdal - Nijverdal | 96,1 | 102,2 | 95,2 | 94,0 | 92,4 | 93,8 | 573,7 | |
17 | Stieber, Kelly | SV S.D.V.V. - Almelo | 94,1 | 92,6 | 94,6 | 94,6 | 95,7 | 97,1 | 568,7 | |
18 | Vries, Demelza de | SV De Vrijheid-Heiloo - Heiloo | 89,0 | 93,4 | 93,5 | 89,8 | 97,4 | 90,3 | 553,4 | |
19 | Dinteren, Ine van | SV de Korrel - Venhorst | 87,3 | 89,6 | 86,9 | 83,1 | 84,4 | 89,8 | 521,1 |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
1 | Kemperman-Bourlak, Julia | SV De Hoven - Zutphen | 95,7 | 92,9 | 97,6 | 98,7 | 97,7 | 97,5 | 580,1 | |
2 | Hartgers-Risiglione, Corina | SV De Hoven - Zutphen | 94,3 | 81,5 | 91,1 | 90,9 | 91,2 | 86,0 | 535,0 | |
3 | Hanstede, Sandra | SV Diana - Denekamp | 88,9 | 80,8 | 80,6 | 91,4 | 93,1 | 90,2 | 525,0 | |
4 | Bosma, Mariska | SV Drachten - Drachten | 73,5 | 74,9 | 82,7 | 78,2 | 69,9 | 81,4 | 460,6 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | Eert, Gerrie van | SV de Korrel - Venhorst | 92,9 | 98,6 | 98,4 | 95,6 | 385,5 | |||
2 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 94,3 | 98,0 | 95,2 | 97,8 | 385,3 | |||
3 | Bleumink, Bennie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 98,0 | 94,7 | 95,6 | 96,3 | 384,6 | |||
4 | Uden, Jos van | SV Brabant Schietsport - Nistelrode | 90,9 | 99,2 | 97,3 | 95,2 | 382,6 | |||
5 | Heijden, Eric van der | SSV St. Hubertus - Wijchen | 94,2 | 94,5 | 100,4 | 90,8 | 379,9 | |||
6 | Hemme, Wim | SV Diana - Denekamp | 94,6 | 95,8 | 92,2 | 96,5 | 379,1 | |||
7 | Wielen, Joop van der | SV Doelbewust - Uden | 91,0 | 97,1 | 93,4 | 97,1 | 378,6 | |||
8 | Ridder, Gert de | SV Schietteam KL - Barneveld | 96,9 | 96,4 | 91,0 | 93,7 | 378,0 | |||
9 | Jansen, John | SV Strijdlust - Huissen | 97,3 | 94,7 | 93,9 | 90,5 | 376,4 | |||
10 | Driel, Jan van | COM SV Rotterdam - Rotterdam | 91,0 | 93,4 | 98,2 | 93,1 | 375,7 | |||
11 | Nikkelen, Toon | SV de Linge - Zetten | 91,1 | 94,7 | 93,7 | 95,5 | 375,0 | |||
12 | Linden, Peter van der | SV de Klapsterschutters - Musselkanaal | 96,1 | 88,6 | 91,4 | 95,0 | 371,1 | |||
13 | Mijnen, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 82,8 | 97,4 | 91,3 | 96,2 | 367,7 | |||
14 | Risiglione, Antonio | SV De Hoven - Zutphen | 91,3 | 88,5 | 92,3 | 94,0 | 366,1 | |||
15 | Harmsen, John | SV het Trefpunt - Poortugaal | 91,0 | 87,9 | 92,1 | 91,2 | 362,2 | |||
16 | Duinkerken, Geert | SV Hoogeveensche - Hoogeveen | 83,9 | 89,4 | 90,1 | 94,8 | 358,2 | |||
17 | Gerritsen, Frits | SV Wilhelm Tell - Putten | 87,8 | 84,7 | 87,8 | 92,6 | 352,9 | |||
18 | Blok, Marinus | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 90,8 | 87,8 | 86,5 | 87,2 | 352,3 | |||
19 | Roos, Jot de | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 89,2 | 91,7 | 88,7 | 80,5 | 350,1 | |||
20 | Müller, Harry | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 82,2 | 80,9 | 84,1 | 83,5 | 330,7 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | Vinkenvleugel, Willy | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 91,4 | 91,7 | 94,3 | 91,0 | 368,4 | |||
2 | Somberg, Gerrit Jan | SV Hoogeveensche - Hoogeveen | 92,6 | 95,2 | 91,1 | 88,5 | 367,4 | |||
3 | Willems, John | SV de Leuker - Swalmen | 83,6 | 85,5 | 90,6 | 90,9 | 350,6 | |||
4 | Hart, Toos 't | ASV Prins Hendrik - Amersfoort | 78,1 | 82,7 | 85,3 | 86,4 | 332,5 | |||
5 | Wildemann, Herbert | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 74,4 | 86,3 | 81,2 | 75,3 | 317,2 | |||
6 | Boumans, Chris | SV Doeltreffers - Landgraaf | 81,8 | 76,6 | 83,3 | 74,2 | 315,9 | |||
7 | Winden, Nico van | SV Hoogeveensche - Hoogeveen | 80,2 | 67,7 | 78,1 | 82,8 | 308,8 |
Luchtgeweer staand Junioren A Heren
1 | Belt, Stefan van de | SV Hoogeveensche - Hoogeveen | 100,0 | 101,0 | 103,2 | 102,1 | 102,5 | 102,1 | 610,9 | |
2 | Woudenberg, Egbert | SV de Valk - Elspeet | 101,3 | 102,2 | 102,3 | 99,7 | 100,0 | 99,7 | 605,2 | |
3 | Venrooij, Jeff van | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 100,0 | 97,6 | 98,0 | 99,3 | 100,5 | 101,2 | 596,6 | |
4 | Noordijk, Maarten | SV de Valk - Elspeet | 99,6 | 100,5 | 98,6 | 96,7 | 95,0 | 100,9 | 591,3 | |
5 | Pelgrom, Steven | SSV ons Genoegen - Deventer | 97,6 | 95,8 | 97,6 | 93,5 | 98,7 | 97,7 | 580,9 | |
6 | Faber, Joran | SV Emmen 2000 - Emmen | 98,5 | 92,6 | 97,8 | 96,4 | 96,3 | 91,8 | 573,4 | |
7 | Koen, Marco | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 97,1 | 92,2 | 93,3 | 86,2 | 93,5 | 92,4 | 554,7 | |
8 | Kamer, Marijn | SV Emmen 2000 - Emmen | 89,9 | 89,8 | 97,0 | 91,1 | 89,0 | 93,9 | 550,7 | |
9 | Boersma, Sander | SV de Linge - Zetten | 81,4 | 90,4 | 90,3 | 93,1 | 95,4 | 96,2 | 546,8 | |
10 | Koetsier, Dinand | SV de Valk - Elspeet | 89,3 | 93,6 | 91,3 | 92,6 | 86,9 | 92,9 | 546,6 | |
11 | Monsma, Laurence | SV de Vrijheid - Leeuwarden | 82,4 | 90,4 | 88,6 | 89,1 | 95,9 | 86,9 | 533,3 | |
12 | Ekkel, Stephan | SV Hardenberg - Hardenberg | 86,2 | 80,4 | 72,9 | 78,0 | 79,9 | 77,4 | 474,8 |
Luchtgeweer staand Junioren A Dames
1 | Lefering, Laura | SSV de Berkelschutters - Borculo | 104,7 | 102,9 | 103,5 | 102,9 | 100,4 | 101,2 | 615,6 | |
2 | Verhoeven, Hannah | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 103,9 | 99,7 | 100,9 | 101,7 | 101,4 | 102,1 | 609,7 | |
3 | Leeuwen, Mandy van | SV Hoogeveensche - Hoogeveen | 81,4 | 95,3 | 87,5 | 95,3 | 84,6 | 93,1 | 537,2 | |
4 | Hakkers, Chantal | SV Hardenberg - Hardenberg | 85,6 | 135,2 | DNF |
Luchtgeweer staand Junioren B Heren
1 | Uljee, Twan | SV O.K.K. - Wateringen | 97,4 | 99,5 | 101,3 | 96,8 | 395,0 | |||
2 | Uljee, Dean | SV O.K.K. - Wateringen | 99,7 | 97,8 | 97,1 | 99,5 | 394,1 | |||
3 | Boer, Lourens de | SV het Vizier - Urk | 96,6 | 98,3 | 100,7 | 97,6 | 393,2 | |||
4 | Hoedemaker, Niels | SV SIJS - IJzevoorde | 99,1 | 98,7 | 93,6 | 98,9 | 390,3 | |||
5 | Dolle, Sven ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 96,6 | 95,6 | 98,5 | 96,5 | 387,2 | |||
6 | Baarsen, Wilbert-Jan | SV het Vizier - Urk | 96,3 | 98,5 | 98,5 | 90,3 | 383,6 | |||
7 | Prenger, Rick | SV Strijdlust - Huissen | 95,3 | 91,4 | 98,6 | 93,4 | 378,7 | |||
8 | Blom, Bertus | SV het Vizier - Urk | 94,5 | 93,6 | 99,3 | 90,5 | 377,9 | |||
9 | Boer, Pieter-Louw de | SV het Vizier - Urk | 94,6 | 94,0 | 92,2 | 94,9 | 375,7 | |||
10 | Strik, Pepijn | SV Hedilo - Heeswijk-Dinter | 90,5 | 97,7 | 92,1 | 92,7 | 373,0 | |||
11 | Woord, Cornelis | SV het Vizier - Urk | 97,6 | 90,6 | 91,0 | 92,8 | 372,0 | |||
12 | Stoeten, Finley | SV Hardenberg - Hardenberg | 92,5 | 91,6 | 93,5 | 92,1 | 369,7 | |||
13 | Graaf, Daniël de | LSV Willem Tell - Stiens | 89,2 | 95,1 | 94,0 | 89,8 | 368,1 | |||
14 | Hakvoort, Jacob | SV het Vizier - Urk | 89,0 | 92,4 | 95,8 | 87,9 | 365,1 | |||
15 | Vermeer, André | SV Hardenberg - Hardenberg | 93,2 | 87,6 | 94,8 | 89,3 | 364,9 | |||
16 | Linssen, Joël | SV de Grensstreek - Belfeld | 89,1 | 92,6 | 87,5 | 93,6 | 362,8 | |||
17 | Kramer, Marco | SV de Korrel - Emmeloord | 90,5 | 89,0 | 94,5 | 87,4 | 361,4 | |||
18 | Lier, Renzo van | SV O.K.K. - Wateringen | 83,8 | 86,8 | 87,7 | 93,2 | 351,5 | |||
19 | Mennes, Dylano | SSV ons Genoegen - Deventer | 87,1 | 87,3 | 85,2 | 89,6 | 349,2 | |||
20 | Talen, Pascal | SV de Korrel - Emmeloord | 84,4 | 82,3 | 87,2 | 84,7 | 338,6 | |||
21 | Vermeer, Michel | SV Hardenberg - Hardenberg | 87,2 | 82,5 | 81,9 | 81,1 | 332,7 | |||
22 | Bue, Reno de | SV O.K.K. - Wateringen | 77,3 | 80,3 | 87,9 | 72,3 | 317,8 | |||
23 | Janse, Stijn | SV Op de Korrel - Bemmel | 77,7 | 73,7 | 78,8 | 73,7 | 303,9 |
Luchtgeweer staand Junioren B Dames
1 | Holthuijsen, Demi | SV de Grensstreek - Belfeld | 104,3 | 101,5 | 101,9 | 101,2 | 408,9 | |||
2 | Haas, Elianne | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,5 | 99,2 | 101,1 | 99,8 | 400,6 | |||
3 | Vries, Isabel de | SV Emmen 2000 - Emmen | 100,8 | 100,1 | 100,2 | 98,8 | 399,9 | |||
4 | Barriël, Chimène | SV O.K.K. - Wateringen | 96,8 | 97,5 | 101,8 | 98,3 | 394,4 | |||
5 | Lous, Tamara | SV O.K.K. - Wateringen | 92,3 | 94,6 | 98,6 | 96,4 | 381,9 | |||
6 | Leeuwen, Daphne van | SV Hoogeveensche - Hoogeveen | 92,8 | 98,1 | 97,3 | 91,8 | 380,0 | |||
7 | Boeve, Chayenne | SV Hardenberg - Hardenberg | 97,4 | 89,6 | 94,0 | 94,7 | 375,7 | |||
8 | Delft, Iris van | SSV Robin Hood - Woerden | 92,3 | 91,8 | 97,4 | 89,5 | 371,0 | |||
9 | Wolters, Sascha | SV Op de Korrel - Bemmel | 90,8 | 81,0 | 90,8 | 83,2 | 345,8 | |||
10 | Mulder, Samantha | SV Drachten - Drachten | 81,2 | 87,9 | 88,0 | 82,6 | 339,7 | |||
11 | Groot, Sanne de | SV Drachten - Drachten | 78,0 | 84,7 | 87,9 | 86,4 | 337,0 | |||
12 | Zwam, Maud van | SV Strijdlust - Huissen | 79,8 | 87,3 | 75,1 | 92,7 | 334,9 | |||
13 | Haan, Janny de | LSV Willem Tell - Stiens | 81,0 | 88,1 | 82,2 | 78,6 | 329,9 | |||
14 | Visscher, Kimberly | SV Genemuiden - Genemuiden | 49,7 | 79,3 | 72,0 | 79,4 | 280,4 |
Luchtgeweer staand Junioren C
1 | Strik, Tessa | SSV St. Hubertus - Wijchen | 99,5 | 101,6 | 100,7 | 98,5 | 400,3 | |||
2 | Jongboom, Ata | SSV Schaarsbergen - Arnhem | 91,6 | 89,0 | 95,0 | 89,4 | 365,0 | |||
3 | Keijzers, Manon | SV 't Roosje - Langenboom | 88,9 | 94,6 | 91,1 | 84,2 | 358,8 |
Luchtgeweer liggend SH1 Veteranen
1 | Vlaanderen, Ton | SV Driebergen Rijsenburg - Driebergen | 99,2 | 101,8 | 97,3 | 101,1 | 399,4 |
Luchtgeweer staand opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | Vondel, Wiebe van | SV Diana - Denekamp | 104,7 | 104,4 | 106,5 | 105,4 | 421,0 | |||
2 | Slooijer, Hans | LSV Nijverdal - Nijverdal | 105,3 | 104,4 | 104,2 | 104,2 | 418,1 | |||
3 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,1 | 105,5 | 103,8 | 104,5 | 417,9 | |||
4 | Dekkers, Hans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 103,7 | 105,1 | 103,1 | 104,5 | 416,4 | |||
5 | Deelen, Cor | SV de Grensstreek - Belfeld | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 104,2 | 416,0 | |||
6 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,6 | 104,7 | 103,7 | 103,0 | 416,0 | |||
7 | Zeegers, Jack | SV de Grensstreek - Belfeld | 103,9 | 104,1 | 104,8 | 102,8 | 415,6 | |||
8 | Degen, Wilma | SV de Linge - Zetten | 104,8 | 101,9 | 104,0 | 104,5 | 415,2 | |||
9 | Ravenshorst, Gerrit | LSV Nijverdal - Nijverdal | 104,0 | 102,5 | 104,6 | 103,7 | 414,8 | |||
10 | Ehlen, Paul | SV Limburg - Ulestraten | 101,0 | 105,0 | 104,8 | 103,4 | 414,2 | |||
11 | Lardinois, Hub | SV Limburg - Ulestraten | 103,5 | 102,6 | 104,5 | 102,1 | 412,7 | |||
12 | Ass, Jan van | SV de Grensstreek - Belfeld | 103,0 | 101,0 | 103,6 | 105,0 | 412,6 | |||
13 | Martens, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 100,5 | 103,8 | 102,1 | 105,6 | 412,0 | |||
14 | Volmeijer, Jan | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,0 | 104,9 | 101,6 | 105,4 | 411,9 | |||
15 | Hendriks, Joop | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,9 | 102,8 | 103,2 | 103,0 | 411,9 | |||
16 | Driel, Carel van | SV Diana - Dordrecht | 103,8 | 104,0 | 102,6 | 101,4 | 411,8 | |||
17 | Somberg, Gerrit Jan | SV Hoogeveensche - Hoogeveen | 104,3 | 102,7 | 103,0 | 101,7 | 411,7 | |||
18 | Leijser, Albert | SV Strijdlust - Huissen | 102,4 | 102,7 | 102,5 | 104,0 | 411,6 | |||
19 | Saive, Joep | SV Doeltreffers - Landgraaf | 101,8 | 101,5 | 103,9 | 104,0 | 411,2 | |||
20 | Oegema, Jan | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 103,6 | 102,7 | 101,4 | 103,1 | 410,8 | |||
