2019-06-01 15:37
EindstandPersoonlijk
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | Pietersma, Djurre | SV Doeltreffers - Landgraaf | 100,3 | 99,9 | 98,8 | 98,6 | 99,6 | 100,3 | (23) | 597,5 | |
2 | Duijnhoven, Martien van | SV de Korrel - Venhorst | 94,4 | 88,8 | 94,0 | 96,3 | 93,8 | 92,3 | (9) | 559,6 | |
3 | Bourgonje, Marco | SV de Prins der Nederlanden - Vaassen | 91,6 | 90,4 | 94,0 | 92,5 | 90,7 | 94,2 | (13) | 553,4 | |
4 | Termeulen, Jos | SV Vechtdal - Dalfsen | 87,2 | 85,7 | 90,3 | 92,2 | 89,8 | 90,4 | (10) | 535,6 | |
5 | Bakker, Roy | SV Genemuiden - Genemuiden | 92,7 | 89,4 | 87,2 | 93,1 | 85,2 | 87,1 | (8) | 534,7 | |
6 | Kemperman, Robert | SV De Hoven - Zutphen | 82,8 | 90,2 | 85,8 | 82,3 | 93,2 | 94,1 | (6) | 528,4 | |
7 | Hoedemaker, Mike | SV SIJS - IJzevoorde | 86,2 | 88,8 | 84,4 | 80,3 | 92,7 | 93,3 | (8) | 525,7 | |
8 | Brinkman, Eddy | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 87,3 | 80,7 | 88,0 | 85,3 | 92,9 | 87,0 | (7) | 521,2 | |
9 | Roestenburg, Robert | SV Hellevoetsluis - Hellevoetsluis | 80,7 | 86,6 | 87,2 | 80,0 | 86,1 | 94,4 | (4) | 515,0 | |
10 | Dijk, Frank van | SSV ons Genoegen - Deventer | 77,7 | 86,8 | 86,4 | 75,1 | 80,9 | 80,6 | (3) | 487,5 | |
11 | Veen, Jelle van | SV de Korrel - Emmeloord | 76,2 | 85,1 | 82,7 | 84,4 | 76,2 | 79,5 | (2) | 484,1 | |
12 | Wienen, Mark | SV Waddinxveen - Waddinxveen | 78,6 | 79,3 | 81,6 | 76,3 | 80,0 | 82,2 | (3) | 478,0 | |
13 | Peeters, Ron | B.S.V. de Snor - Bergeyk | 75,0 | 73,7 | 78,2 | 76,5 | 79,2 | 81,1 | 463,7 |
SV Op De Korrel - Bemmel