2019-06-01 15:37
EindstandPersoonlijk
Luchtgeweer staand Junioren B Heren
1 | Uljee, Twan | SV O.K.K. - Wateringen | 97,4 | 99,5 | 101,3 | 96,8 | (14) | 395,0 | |||
2 | Uljee, Dean | SV O.K.K. - Wateringen | 99,7 | 97,8 | 97,1 | 99,5 | (14) | 394,1 | |||
3 | Boer, Lourens de | SV het Vizier - Urk | 96,6 | 98,3 | 100,7 | 97,6 | (9) | 393,2 | |||
4 | Hoedemaker, Niels | SV SIJS - IJzevoorde | 99,1 | 98,7 | 93,6 | 98,9 | (15) | 390,3 | |||
5 | Dolle, Sven ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 96,6 | 95,6 | 98,5 | 96,5 | (12) | 387,2 | |||
6 | Baarsen, Wilbert-Jan | SV het Vizier - Urk | 96,3 | 98,5 | 98,5 | 90,3 | (10) | 383,6 | |||
7 | Prenger, Rick | SV Strijdlust - Huissen | 95,3 | 91,4 | 98,6 | 93,4 | (6) | 378,7 | |||
8 | Blom, Bertus | SV het Vizier - Urk | 94,5 | 93,6 | 99,3 | 90,5 | (10) | 377,9 | |||
9 | Boer, Pieter-Louw de | SV het Vizier - Urk | 94,6 | 94,0 | 92,2 | 94,9 | (3) | 375,7 | |||
10 | Strik, Pepijn | SV Hedilo - Heeswijk-Dinter | 90,5 | 97,7 | 92,1 | 92,7 | (9) | 373,0 | |||
11 | Woord, Cornelis | SV het Vizier - Urk | 97,6 | 90,6 | 91,0 | 92,8 | (8) | 372,0 | |||
12 | Stoeten, Finley | SV Hardenberg - Hardenberg | 92,5 | 91,6 | 93,5 | 92,1 | (8) | 369,7 | |||
13 | Graaf, Daniël de | LSV Willem Tell - Stiens | 89,2 | 95,1 | 94,0 | 89,8 | (5) | 368,1 | |||
14 | Hakvoort, Jacob | SV het Vizier - Urk | 89,0 | 92,4 | 95,8 | 87,9 | (4) | 365,1 | |||
15 | Vermeer, André | SV Hardenberg - Hardenberg | 93,2 | 87,6 | 94,8 | 89,3 | (6) | 364,9 | |||
16 | Linssen, Joël | SV de Grensstreek - Belfeld | 89,1 | 92,6 | 87,5 | 93,6 | (5) | 362,8 | |||
17 | Kramer, Marco | SV de Korrel - Emmeloord | 90,5 | 89,0 | 94,5 | 87,4 | (6) | 361,4 | |||
18 | Lier, Renzo van | SV O.K.K. - Wateringen | 83,8 | 86,8 | 87,7 | 93,2 | (5) | 351,5 | |||
19 | Mennes, Dylano | SSV ons Genoegen - Deventer | 87,1 | 87,3 | 85,2 | 89,6 | (4) | 349,2 | |||
20 | Talen, Pascal | SV de Korrel - Emmeloord | 84,4 | 82,3 | 87,2 | 84,7 | (4) | 338,6 | |||
21 | Vermeer, Michel | SV Hardenberg - Hardenberg | 87,2 | 82,5 | 81,9 | 81,1 | (5) | 332,7 | |||
22 | Bue, Reno de | SV O.K.K. - Wateringen | 77,3 | 80,3 | 87,9 | 72,3 | (1) | 317,8 | |||
23 | Janse, Stijn | SV Op de Korrel - Bemmel | 77,7 | 73,7 | 78,8 | 73,7 | (3) | 303,9 |
SV Op De Korrel - Bemmel