2019-06-01 15:37
EindstandPersoonlijk
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
1 | Nooij, Sander | SV De Vrijheid - Edam | 98 | 97 | 96 | 94 | 95 | 93 | (12) | 573 | |
2 | Linders, Bob | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 96 | 97 | 95 | 93 | 93 | 98 | (17) | 572 | |
3 | Brink, Jan | SSV Schaarsbergen - Arnhem | 95 | 89 | 87 | 96 | 97 | 93 | (14) | 557 | |
4 | Aarnoudse, Robbert | SV de Kloveniers - Middelburg | 91 | 90 | 96 | 96 | 91 | 92 | (9) | 556 | |
5 | Rensing, Guido | SV Op de Korrel - Bemmel | 88 | 91 | 95 | 90 | 92 | 97 | (10) | 553 | |
6 | Dekker, Alwin | SV Genemuiden - Genemuiden | 94 | 96 | 88 | 92 | 87 | 95 | (10) | 552 | |
7 | Grutters, Bart | SV Op de Korrel - Bemmel | 90 | 94 | 93 | 93 | 93 | 89 | (7) | 552 | |
8 | Boerman, Henri | SV Willem Tell - Hengelo | 94 | 90 | 91 | 90 | 91 | 95 | (9) | 551 | |
9 | Heyliger, Michael | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 92 | 88 | 93 | 91 | 92 | 93 | (7) | 549 | |
10 | Pas, Bernd | B.S.V. de Snor - Bergeyk | 89 | 92 | 90 | 93 | 94 | 91 | (5) | 549 | |
11 | Willemsen, Mike | SV Wilhelmina - Ruurlo | 94 | 93 | 90 | 91 | 87 | 92 | (10) | 547 | |
12 | Hovelings, Con | SV de Scherpschutters - Melick | 89 | 91 | 95 | 90 | 89 | 92 | (4) | 546 | |
13 | Uffelen, Roland van | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 92 | 90 | 92 | 90 | 91 | 89 | (11) | 544 | |
14 | Rekers, Arjen | SSV Robin Hood - Woerden | 96 | 93 | 86 | 93 | 89 | 87 | (5) | 544 | |
15 | Brink, Evert Jan | SSV Schaarsbergen - Arnhem | 93 | 82 | 92 | 92 | 93 | 91 | (10) | 543 | |
16 | Vries, Gerico de | SV Op de Korrel - Bemmel | 91 | 95 | 90 | 87 | 87 | 88 | (3) | 538 | |
17 | Garcia Lorenzo, Rafael | SV A.S.S.V. - Amsterdam | 89 | 90 | 83 | 92 | 93 | 90 | (6) | 537 | |
18 | Graat, Hans | SV Gennep - Gennep | 93 | 87 | 84 | 88 | 88 | 95 | (5) | 535 | |
19 | Riethoff, Michael | SV het Trefpunt - Poortugaal | 93 | 86 | 91 | 90 | 84 | 90 | (8) | 534 | |
20 | Ingen, Ben van | SV de Korrel - Druten | 89 | 91 | 88 | 86 | 92 | 88 | (8) | 534 | |
21 | Weiland, Martin | SV De Vrijheid - Edam | 89 | 88 | 90 | 84 | 92 | 91 | (5) | 534 | |
22 | Wijngaard, Arco van den | SSV Robin Hood - Woerden | 87 | 92 | 89 | 85 | 89 | 91 | (7) | 533 | |
23 | Remmelink, Martijn | SV Willem Tell - Hengelo | 90 | 86 | 88 | 86 | 87 | 91 | (3) | 528 | |
24 | Castelein, Sebo Jan | SV Toxotes - Wassenaar | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 85 | (5) | 526 | |
25 | Kuijt, Henriko | SV de Valk - Elspeet | 83 | 94 | 90 | 87 | 81 | 90 | (6) | 525 | |
26 | Melick, Eric van | SV de Scherpschutters - Melick | 85 | 85 | 84 | 89 | 91 | 91 | (5) | 525 | |
27 | Sohni, Swatantra | KSV Oranje Nassau - 's Gravenhage | 83 | 92 | 90 | 87 | 85 | 87 | (8) | 524 | |
28 | Beurskens, Wilbert | SV de Leuker - Swalmen | 87 | 91 | 85 | 87 | 88 | 86 | (5) | 524 | |
29 | Haan, Sjoerd de | LSV Willem Tell - Stiens | 87 | 87 | 87 | 89 | 83 | 86 | (10) | 519 | |
30 | Stavast, Jan Haije | SSV de Tjonger - Oosterwolde Fr | 85 | 86 | 86 | 93 | 82 | 86 | (5) | 518 | |
31 | Böhm, Raymon | SV Waddinxveen - Waddinxveen | 82 | 92 | 84 | 89 | 83 | 86 | (6) | 516 | |
32 | Vanwolleghem, Arnaud | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 80 | 88 | 81 | 92 | 87 | 86 | (4) | 514 | |
33 | Kwakman, Niels | SV De Vrijheid - Edam | 85 | 87 | 84 | 87 | 85 | 80 | (7) | 508 | |
34 | Wentink, Youri | SV Willem Tell - Hengelo | 85 | 78 | 83 | 85 | 82 | 80 | (5) | 493 | |
35 | Bokkers, Ramon | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 76 | 80 | 84 | 84 | 87 | 79 | (2) | 490 | |
36 | Schotsman, Mark | SV Willem Tell - Hengelo | 84 | 80 | 84 | 80 | 71 | 75 | (4) | 474 | |
37 | Koning, Bart | SV De Vrijheid - Edam | 79 | 79 | 80 | 75 | 79 | 80 | (1) | 472 | |
38 | Makking, Myron | SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham | 73 | 66 | 83 | 75 | 82 | 74 | (2) | 453 | |
39 | Rusterholz, John | SV de Gouwe Schutters - Gouda | 62 | 66 | 63 | 74 | 67 | 77 | (0) | 409 | |
40 | Andringa, Jur | SV De Wieringermeer - Wieringerwerf | 62 | 54 | 58 | 63 | 50 | 58 | (0) | 345 |
SV Op De Korrel - Bemmel