2019-06-01 15:37
EindstandTeam
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | SV de Linge - Zetten | 305,3 | 302,2 | 307,2 | 300,0 | 303,8 | 301,2 | (95) | 1819,7 | |
Nikkelen, Denny | 102,9 | 105,4 | 102,0 | 101,1 | 103,2 | 100,0 | (38) | 614,6 | ||
Lancaster, Arjan | 100,7 | 101,1 | 102,0 | 98,7 | 100,0 | 101,1 | (29) | 603,6 | ||
Degen, Bram | 101,7 | 95,7 | 103,2 | 100,2 | 100,6 | 100,1 | (28) | 601,5 | ||
2 | SV Op de Korrel - Bemmel 1 | 298,3 | 301,8 | 300,6 | 301,5 | 296,9 | 302,5 | (80) | 1801,6 | |
Klomp, Jasper | 103,3 | 102,5 | 101,6 | 102,3 | 103,2 | 101,1 | (36) | 614,0 | ||
Rensen, Richèl | 97,6 | 99,8 | 100,4 | 100,3 | 98,5 | 101,2 | (22) | 597,8 | ||
Cornelissen, Mathijs | 97,4 | 99,5 | 98,6 | 98,9 | 95,2 | 100,2 | (22) | 589,8 | ||
3 | SSV Schaarsbergen - Arnhem | 292,7 | 296,1 | 299,6 | 302,0 | 295,6 | 295,2 | (80) | 1781,2 | |
Eersel, Chris van | 104,2 | 101,7 | 105,3 | 102,3 | 102,2 | 101,8 | (40) | 617,5 | ||
Romeijn, Tim | 92,8 | 98,3 | 96,9 | 98,1 | 99,5 | 97,3 | (19) | 582,9 | ||
Lindeboom, Arthur | 95,7 | 96,1 | 97,4 | 101,6 | 93,9 | 96,1 | (21) | 580,8 | ||
4 | SV de Valk - Elspeet | 299,1 | 297,9 | 294,3 | 293,0 | 299,3 | 288,2 | (66) | 1771,8 | |
Voorde, André ten | 101,7 | 102,0 | 102,2 | 103,0 | 102,1 | 101,4 | (34) | 612,4 | ||
Budding, Gerben | 98,2 | 98,1 | 97,5 | 95,1 | 100,4 | 94,6 | (14) | 583,9 | ||
Asselt, Robin van | 99,2 | 97,8 | 94,6 | 94,9 | 96,8 | 92,2 | (18) | 575,5 | ||
5 | SV Willem Tell - Hengelo | 291,8 | 288,1 | 283,1 | 287,3 | 284,4 | 283,6 | (43) | 1718,3 | |
Groot Bramel, Benno | 102,6 | 100,6 | 97,8 | 99,9 | 100,3 | 99,4 | (26) | 600,6 | ||
Boerman, Henri | 99,5 | 95,9 | 98,5 | 94,8 | 94,4 | 97,2 | (11) | 580,3 | ||
Roenhorst, Jasper | 89,7 | 91,6 | 86,8 | 92,6 | 89,7 | 87,0 | (6) | 537,4 | ||
6 | LSV Nijverdal - Nijverdal | 282,8 | 293,3 | 286,0 | 285,0 | 281,7 | 283,3 | (42) | 1712,1 | |
Beltman, Marco | 100,8 | 99,1 | 101,7 | 100,5 | 100,6 | 97,6 | (25) | 600,3 | ||
Til, Ilona van | 96,1 | 102,2 | 95,2 | 94,0 | 92,4 | 93,8 | (10) | 573,7 | ||
Weijn, Danny | 85,9 | 92,0 | 89,1 | 90,5 | 88,7 | 91,9 | (7) | 538,1 | ||
7 | SV Op de Korrel - Bemmel 2 | 287,6 | 279,3 | 285,2 | 284,8 | 287,8 | 287,1 | (51) | 1711,8 | |
Woudenberg, Marco van | 97,3 | 96,5 | 96,9 | 98,9 | 97,2 | 95,4 | (19) | 582,2 | ||
Brinkman, Arno | 96,0 | 94,6 | 95,3 | 93,9 | 94,6 | 97,0 | (17) | 571,4 | ||
Ouwehand, Kees | 94,3 | 88,2 | 93,0 | 92,0 | 96,0 | 94,7 | (15) | 558,2 |
SV Op De Korrel - Bemmel