2006-10-08 14:11
Vaste baan
Luchtgeweer staand Hoofdklasse
1 | Boschman, Dick | SV Oostendorp - Oostendorp | 104,1 | 103,9 | 103,6 | 104,3 | ||
2 | Schouten, Wim | SV Trefpunt - Uddel | 101,4 | 99,9 | 96,5 | 101,8 | ||
3 | Tijssen, Jack | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,4 | 101,0 | 100,6 | 99,7 | 101,6 | |
4 | Mayntz, Math | SV Doeltreffers - Landgraaf | 97,3 | 101,2 | ||||
5 | Jansen, John | SV Strijdlust - Huissen | 96,5 | 94,9 | 92,5 | 101,2 | ||
6 | Boeve, Gerrit | SV de Valk - Elspeet | 99,1 | 101,0 | ||||
7 | Vinkenvleugel, Willy | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 97,3 | 100,6 | ||||
8 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,1 | 100,0 | 99,4 | 99,0 | 100,2 | |
9 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 97,9 | 98,9 | ||||
10 | Dijk, Christian van | SV Trefpunt - Uddel | 96,5 | 95,7 | 94,8 | 98,1 | ||
11 | Romondt, Egon | SV het Trefpunt - Poortugaal | 96,5 | 97,9 | ||||
12 | Vinkenvleugel, Joop | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 93,9 | 97,9 | ||||
13 | Uden, Jos van | SSV St. Hubertus - Wijchen | 96,5 | 97,1 |
Luchtgeweer staand A-klasse
1 | Derksen, Eddy | SV Op de Korrel - Bemmel | 99,4 | 99,0 | 98,3 | 96,8 | 100,5 | |
2 | Futselaar, Aart | SV de Gouwe Schutters - Gouda | 96,6 | 100,2 | ||||
3 | Essen, Steven van | SV Trefpunt - Uddel | 96,5 | 95,3 | 94,6 | 94,1 | 98,8 | |
4 | Kramer, Auke | SV het Vizier - Urk | 97,1 | 95,1 | 94,2 | 94,0 | 98,1 | |
5 | Huisman, Leny | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,5 | 94,2 | 94,2 | 91,3 | 98,0 | |
6 | Peters van Neijenhof, Louk | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 94,5 | 97,6 | ||||
7 | Stoffels, Wim | SV Op de Korrel - Bemmel | 88,7 | 97,2 | ||||
8 | Rijnschot, Rayshell | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 92,9 | 95,8 | ||||
9 | Brom, Patrick | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,0 | 94,9 | ||||
10 | Dijkgraaf, Antonie | SV Trefpunt - Uddel | 89,0 | 94,8 | ||||
11 | Wolters, Peter | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 92,4 | 93,7 | ||||
12 | Beekema, Gerard | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 92,6 | 92,6 | 92,1 | 91,0 | 93,6 | |
13 | Visscher, Bert-Jan | SV Genemuiden - Genemuiden | 90,9 | 90,3 | 89,6 | 89,5 | 92,7 | |
14 | Krabben, Rudi | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 89,5 | 92,1 | ||||
15 | Dekkers, Hans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 91,9 | 91,9 | ||||
16 | Dijk, Rino van | SV Tref - Wijk bij Duurstede | 89,3 | 86,8 | 85,6 | 90,6 | ||
17 | Sanders, Piet | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 86,4 | 88,8 | ||||
18 | Hakvoort, Tjalling | SV het Vizier - Urk | 86,7 | 84,6 | 84,0 | 86,9 |
Luchtgeweer staand B-klasse
1 | Neijenhuis, Willy | SV Strijdlust - Huissen | 92,1 | 92,8 | ||||
2 | Nieuwenhuis, Frans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 81,4 | 78,0 | 74,6 | 82,6 |
Luchtgeweer staand C-klasse
1 | Martens, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 76,2 | 87,6 |
Luchtgeweer staand Dames
1 | Simmes, Tina | SSG Kevelaer - Kevelaer | 104,3 | 103,8 | 103,6 | 104,9 | ||
2 | Roest, Anne | SSG Kevelaer - Kevelaer | 102,6 | 100,7 | 100,2 | 103,2 | ||
3 | Lohmann, Birgit | SSG Kevelaer - Kevelaer | 102,9 | 102,6 | 101,6 | 103,1 | ||
4 | Dohmen, Josefine | SSG Kevelaer - Kevelaer | 100,8 | 100,7 | 99,7 | 101,8 | ||
5 | Leeuwen, Jolien van | SV ons Genoegen - Colmschate | 100,5 | 100,6 | ||||
6 | Bongartz, Maria | SSG Kevelaer - Kevelaer | 97,8 | 96,3 | 94,7 | 99,1 | ||
7 | Polman, Amanda | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,0 | 95,7 | ||||
8 | Dinteren, Ine van | SV de Korrel - Venhorst | 80,3 | 86,2 |
Luchtgeweer staand Veteranen
1 | Haren, Jos van | SV Strijdlust - Huissen | 97,3 | 99,3 | ||||
2 | Oegema, Jan | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 96,3 | 96,1 | 92,0 | 98,1 | ||
3 | Keuper, Albert | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 92,4 | 96,4 | ||||
4 | Koelma, Freek | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 94,1 | 92,7 | 87,5 | 96,1 | ||
5 | Dijken, Henk van | SV de Linge - Zetten | 91,8 | 94,8 | ||||
6 | Griensven, Frans van | SV de Korrel - Venhorst | 80,1 | 93,8 | ||||
7 | Harmsen, John | SV het Trefpunt - Poortugaal | 89,3 | 92,2 | ||||
8 | Bosveld, Rinus | Rozendaalse Schutters SOC. - Velp | 90,6 | 89,4 | 84,6 | 90,7 | ||
9 | Jager, Bram | SV Op de Korrel - Kampen | 75,0 | 85,2 | ||||
10 | Burg, Jaap van | SV de Korrel - Emmeloord | 81,3 | 79,2 | 76,3 | 81,3 |
Luchtgeweer staand Vrije klasse
1 | Veuskens, Jaak | St. Maarten - Bree | 96,5 | 92,7 | 92,4 | 97,7 | ||
2 | Derksen, Roy | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,8 | 94,3 | 94,2 | 97,2 | ||
3 | Wismans, Rudy | SV Op de Korrel - Bemmel | 91,4 | 96,1 | ||||
4 | Thuss, Wim | Jemmy Tell - Loo | 79,4 | 83,7 |