2009-10-10 17:12
Persoonlijk
Kruisboog 10m traditioneel Ere
| 1 | Duis, Ellie | St. Martinus D. - Dichteren | 99 | 100 | (14) | 199 | |||||
| 2 | Thüss, Wim | Jemmy Tell - Loo | 99 | 99 | (7) | 198 | |||||
| 3 | Kijk in de Vegt, Gerrit | Dedemschutters - Dedemsvaart | 99 | 98 | (9) | 197 | |||||
| 4 | Willemsen, Jeroen | SV Op de Korrel - Bemmel | 99 | 98 | (8) | 197 | |||||
| 5 | Duis, Harrie | St. Martinus D. - Dichteren | 98 | 98 | (8) | 196 | |||||
| 6 | Dam, Wim van | St. Salvator Mundi - Nederasselt | 96 | 99 | (8) | 195 | |||||
| 7 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 94 | 97 | (0) | 191 | |||||
| 8 | Verheijen, Han | St. Sebastianus - Gendt | 89 | 93 | (2) | 182 |
Kruisboog 10m traditioneel A-klasse
| 1 | Parsons, Caroline | St. Martinus D. - Dichteren | 95 | 98 | (3) | 193 | |||||
| 2 | Kersten, Tjebbe | St. Joris - Huissen | 97 | 95 | (5) | 192 | |||||
| 3 | Brans, Dirk | In de Roos - Gendt | 95 | 94 | (4) | 189 | |||||
| 4 | Nieuwenhuis, Frans | St. Martinus M. - Megchelen | 93 | 95 | (2) | 188 | |||||
| 5 | Roelofs, Geert | In de Roos - Gendt | 93 | 94 | (2) | 187 |
Kruisboog 10m traditioneel B-klasse
| 1 | Maturbongs, Stef | SV de Roos - Duiven | 95 | 95 | (3) | 190 | |||||
| 2 | Willemsen, Theo | SV Op de Korrel - Bemmel | 92 | 97 | (5) | 189 | |||||
| 3 | Peelen, Deo | Jemmy Tell - Loo | 93 | 94 | (5) | 187 | |||||
| 4 | Reijmer, Johnny | SV de Roos - Duiven | 93 | 94 | (2) | 187 | |||||
| 5 | Kremers, Jo | K.V. Fortuna - Zeeland | 96 | 91 | (1) | 187 | |||||
| 6 | Hagen, Willem | SV de Roos - Duiven | 94 | 92 | (5) | 186 | |||||
| 7 | Wiltink, Jan | SV Op de Korrel - Bemmel | 93 | 90 | (3) | 183 | |||||
| 8 | Berendsen, Theo | SV de Roos - Duiven | 94 | 89 | (1) | 183 | |||||
| 9 | Ouwehand, Kees | SV de Roos - Duiven | 87 | 87 | (1) | 174 |
Kruisboog 10m traditioneel C-klasse
| 1 | Hagen, Carla | Gilde Remigius - Duiven | 93 | 94 | (2) | 187 | |||||
| 2 | Dam, Theo van | St. Joris - Huissen | 93 | 93 | (1) | 186 | |||||
| 3 | Willemsen, Martin | Jemmy Tell - Loo | 89 | 95 | (6) | 184 | |||||
| 4 | Reijmer, Troely | Gilde Remigius - Duiven | 92 | 92 | (1) | 184 | |||||
| 5 | Reuling, Erik | SV de Roos - Duiven | 92 | 92 | (0) | 184 | |||||
| 6 | Gidding, Conny | Gilde Remigius - Duiven | 96 | 87 | (3) | 183 | |||||
| 7 | Eeuwes, Joop | St. Joris - Huissen | 93 | 89 | (4) | 182 | |||||
| 8 | Raijmakers, Hans | St. Salvator Mundi - Nederasselt | 85 | 97 | (3) | 182 | |||||
| 9 | Sonderen, Ton | SV Op de Korrel - Bemmel | 91 | 91 | (2) | 182 | |||||
| 10 | Zanten, Jolanda van | Gilde Remigius - Duiven | 90 | 92 | (0) | 182 | |||||
| 11 | Graaf, Jaap de | SV de Roos - Duiven | 90 | 89 | (3) | 179 |
Kruisboog 10m traditioneel D-klasse
| 1 | Kroon, Tim, van der | SV de Roos - Duiven | 91 | 89 | (2) | 180 | |||||
| 2 | Beekman, Susanne | Gilde Remigius - Duiven | 87 | 90 | (0) | 177 | |||||
| 3 | Iding, Henk | St. Joris - Huissen | 87 | 88 | (3) | 175 | |||||
| 4 | Gidding, Ronald | Gilde Remigius - Duiven | 87 | 88 | (1) | 175 | |||||
| 5 | Karssen, Roos | SV de Roos - Duiven | 91 | 84 | (1) | 175 | |||||
| 6 | Dibbets, Susanna | SV de Roos - Duiven | 81 | 85 | (2) | 166 |
Kruisboog 10m traditioneel Vrije klasse
| 1 | Hagen, Suzanne | SV de Roos - Duiven | 89 | 91 | (5) | 180 | |||||
| 2 | Polman, Sjaak | SV Op de Korrel - Bemmel | 84 | 86 | (0) | 170 | |||||
| 3 | Lamers, Theo | SV Op de Korrel - Bemmel | 79 | 81 | (0) | 160 |
SV Op De Korrel - Bemmel